おすすめ物件

チェックいれた物件について

9ページ中 1ページ目を表示(合計:448件) 最初 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 次へ | 最後
チェック詳細種別価格土地面積▽建物面積住所
詳細 戸建 19,635 910m2 510.02m2 大府市森岡町三丁目
詳細 戸建 7,531 829.85m2 343.83m2 東海市加木屋町石塚
詳細 戸建 8,500 764m2 297.5m2 名古屋市緑区大高町字神戸
詳細 戸建 6,300 494.28m2 280.99m2 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字高根
詳細 戸建 13,600 499.8m2 274.71m2 名古屋市天白区御幸山
詳細 戸建 6,950 386.47m2 261.93m2 名古屋市天白区音聞山
詳細 戸建 6,780 495.68m2 261.1m2 東郷町和合ヶ丘一丁目
詳細 戸建 4,487 353.21m2 247m2 大府市桃山町一丁目
詳細 戸建 5,500 403.19m2 243.48m2 豊明市阿野町茶屋浦
詳細 戸建 6,800 221.83m2 239.3m2 名古屋市昭和区川名山町一丁目
詳細 戸建 3,200 363.63m2 238.98m2 稲沢市日下部中町二丁目
詳細 戸建 24,714 3268.01m2 227.85m2 豊明市西川町荒巻この物件は最近追加されました。
詳細 戸建 5,000 516.16m2 221.92m2 東海市富木島町向イ
詳細 戸建 2,400 429.78m2 217.44m2 東海市名和町汐田西
詳細 戸建 4,050 93.61m2 215.55m2 名古屋市昭和区天神町一丁目
詳細 戸建 5,500 584.76m2 210.2m2 東海市中央町六丁目
詳細 戸建 4,980 560.18m2 197.57m2 豊明市栄町内山
詳細 戸建 7,600 281.28m2 179.74m2 名古屋市昭和区吹上町二丁目
詳細 戸建 6,950 350.41m2 179.71m2 名古屋市天白区表山二丁目
詳細 戸建 4,200 146.04m2 179.05m2 名古屋市昭和区阿由知通二丁目
詳細 戸建 4,950 465m2 176.26m2 知多郡東浦町大字森岡字半ノ木
詳細 戸建 3,500 200.33m2 173.08m2 知多郡東浦町大字緒川字宮戸
詳細 戸建 3,276 416.58m2 163.02m2 大府市大東町二丁目
詳細 戸建 2,700 315.35m2 155.84m2 大府市北崎町井田
詳細 戸建 8,000 330m2 152m2 名古屋市昭和区妙見町
詳細 戸建 4,242 330m2 148.77m2 名古屋市緑区大高町東正光寺
詳細 戸建 2,980 89.87m2 148.65m2 名古屋市昭和区元宮町三丁目
詳細 戸建 3,280 349.53m2 148.08m2 東海市中ノ池二丁目
詳細 戸建 11,800 644m2 147.9m2 名古屋市緑区浦里四丁目
詳細 戸建 2,980 246.18m2 140.92m2 名古屋市天白区向が丘一丁目
詳細 戸建 3,480 128.63m2 139.13m2 津島市中一色町弥六山
詳細 戸建 3,380 153.25m2 135.81m2 大府市吉川町五丁目
詳細 戸建 4,550 428m2 132m2 大府市長草町新池
詳細 戸建 2,480 277.18m2 130.83m2 東海市加木屋町二丁目この物件は最近追加されました。
詳細 戸建 6,980 143.45m2 125.88m2 名古屋市昭和区西畑町
詳細 戸建 2,730 196.02m2 123.31m2 名古屋市緑区神沢一丁目
詳細 戸建 4,650 99.7m2 122.44m2 名古屋市昭和区川名本町一丁目
詳細 戸建 1,790 251m2 122.29m2 知多郡東浦町大字緒川字中米田この物件は最近追加されました。
詳細 戸建 4,650 133.42m2 121.73m2 名古屋市瑞穂区洲山町三丁目
詳細 戸建 2,300 228.87m2 119.75m2 知多郡東浦町大字森岡字上割木
詳細 戸建 2,190 255.59m2 119.68m2 豊明市栄町南館
詳細 戸建 2,780 161.08m2 119.38m2 知多郡東浦町大字緒川字上米田
詳細 戸建 5,625 247.5m2 118.54m2 名古屋市瑞穂区神前町二丁目
詳細 戸建 3,780 116.26m2 117.24m2 東海市加木屋町高見
詳細 戸建 1,950 191.73m2 116.35m2 知多郡東浦町大字藤江字上廻間
詳細 戸建 2,280 122.87m2 116.18m2 東海市加木屋町丸根
詳細 戸建 4,680 181.81m2 115.93m2 名古屋市瑞穂区仁所町二丁目
詳細 戸建 3,800 150.84m2 115.09m2 名古屋市天白区八事山
詳細 戸建 4,750 327.42m2 114.8m2 名古屋市緑区左京山
詳細 戸建 2,850 213.63m2 114.57m2 知多郡東浦町大字石浜字田之助
9ページ中 1ページ目を表示(合計:448件) 最初 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 次へ | 最後

お客様の声 無料査定お問合せ 建築・リフォーム ローンシミュレーション 求人情報